Round 27 Search And Destroy
Call Of Duty 2: Borisovka

Version1.3
Punkbuster
Friendly FireShared
Kill Cam
Time Played10:29
Players19
Kills2
Team Kills0
Suicides0
Players
# Player Score Skill Kills Deaths Suicides Team
Kills
Time
Played
Main Weapon
1 STATSGENWORLDPLAYER 2.0 2.0 2 0 0 0 02:35
Fall
2 =OSC=TheunKNown 0.0 0.0 0 0 0 0 10:24
Team Swap Suicide
3 =OSC=ForeCheck 0.0 0.0 0 0 0 0 07:57
4 =OSC=CashfaceBuzzard 0.0 0.0 0 0 0 0 07:18
5 [OUTLAW]Lersaaa 0.0 0.0 0 0 0 0 00:00
6 =OSC=TotoWoody 0.0 0.0 0 0 0 0 04:24
Team Swap Suicide
7 =OSC=AWickedDude 0.0 0.0 0 0 0 0 04:01
Team Swap Suicide
8 *{Os-Chickenhead}* 0.0 0.0 0 0 0 0 03:34
9 =OSC=Ferrell 0.0 0.0 0 0 0 0 00:00
10 $OHMY$Locked On 0.0 0.0 0 0 0 0 00:00
11 =OSC=XrTony 0.0 0.0 0 0 0 0 00:00
12 =OSC=FYUFishy 0.0 0.0 0 0 0 0 00:00
13 FlashDaSloth 0.0 0.0 0 0 0 0 00:00
14 =OSC=Gamer 0.0 0.0 0 0 0 0 00:00
15 [OUTLAW]WaHo 0.0 0.0 0 0 0 0 00:00
16 =OSC=ROADKILL 0.0 0.0 0 0 0 0 00:00
17 =OSC=FireEater 0.0 0.0 0 0 0 0 00:00
18 (OHMY) d|u|n|c|a|n -1.0 0.0 0 1 0 0 04:59
Team Swap Suicide
19 [OUTLAW]Cpt.Winters -1.0 0.0 0 1 0 0 04:52
Team Swap Suicide
=OSC=CashfaceBuzzard numbers subtract all the fun
=OSC=TotoWoody password
=OSC=CashfaceBuzzard keeping score makes golf a chore
(OHMY) d|u|n|c|a|n
(OHMY) d|u|n|c|a|n
(OHMY) d|u|n|c|a|n
(OHMY) d|u|n|c|a|n
(OHMY) d|u|n|c|a|n
(OHMY) d|u|n|c|a|n
=OSC=ForeCheck password = milk
*{Os-Chickenhead}* greg biffle and his family today
=OSC=CashfaceBuzzard hans? r we da baddies? O.o
=OSC=ForeCheck Toto = Allies